




![]() | 食品掺假和溯源 | ||
| Picarro波长扫描光腔衰荡光谱(WS-CRDS)分析仪为您提供革新的低成本、高精度并简单易用的食品掺假分析解决方案,这使得自农场到餐桌整个产品供应链上,准确的以分子水平进行产品溯源成为可能。同时,Picarro设备可用于鉴定食品包装材料中生物塑料和石油塑料所占的比例。Picarro同位素分析仪在生物塑料鉴定、食品溯源[ 点击查看详情 ] | |||
![]() | 稳定性同位素分析 | ||
| 稳定性同位素分析基本描述[ 点击查看详情 ] | |||
![]() | 温室气体研究 | ||
Picarro波长扫描光腔衰荡光谱(WS-CRDS)分析仪为您提供革新的低成本、高精度并简单易用的食品掺假分析解决方案,这使得自农场到餐桌整个产品供应链上,准确的以分子水平进行产品溯源成为可能。同时,Picarro设备可用于鉴定食品包装材料中生物塑料和石油塑料所占的比例。Picarro同位素分析仪在生物塑料鉴定、食品溯源 [ 点击查看详情 ] | |||
![]() | 航空气象观测 | ||
| 航空气象观测基本描述[ 点击查看详情 ] | |||
![]() | 军事气象观测 | ||
| 军事气象观测基本描述[ 点击查看详情 ] | |||




